相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YSI pH100A型 酸堿度測量儀特 點
儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級設計
單參數或酸堿度、氧化還原電位(ORP)與溫度復合電極可選
電極截距值自動辨識功能
緩沖液自動識別功能
自動鎖定模式:顯示自動鎖定已達穩定的讀數
自動或手動溫度補償
電極效率顯示
低電量顯示
YSI pH100A型 酸堿度測量儀
YSI pH100A型是以高性價比提供快速、準確的數據,其小巧、簡潔、功能齊備的設計使儀器能輕松應對各種酸度、毫伏與溫度測量的應用
YSI pH100A 系統規格 | |||
測量參數技術指標 | |||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度* |
溫度 | -10℃至+120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
酸堿度 | -2至16 | 0.01 | ±0.1%±1zui小有效位數 |
氧化還原電位 | -1999至+1250毫伏 | 1毫伏 | ±0.1%±1zui小有效位數 |
儀器規格 | |||
操作條件 | 溫度:0至50℃;相對濕度:至95% | ||
pH溫度補償 | 自動/手動:-10至120℃ | ||
自動辨識 | 緩 沖 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18) | ||
pH校準溫度 | 0至+60℃ | ||
校準數據 | 全自動存儲 | ||
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | ||
防水等級 | IP65防水等級(主機)— 防潑濺 | ||
電 源 | 1節9伏電池 | ||
尺 寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | ||
重 量 | 350克(含電池) | ||
保 修 期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 | ||
選購指南 | |||
儀器 |
| ||
pH100A | pH/ORP/溫度測量儀(必需選配相應的電極和電纜) | ||
可選附件 | |||
100-1 | pH和溫度復合電極,1米防水Y型電纜 | ||
校準標準液 | |||
3682 | Zobell溶液(氧化還原電位校準用,125毫升) |
產品咨詢