相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產品介紹:
n Turb 355T符合US EPA 180.1標準
n 自動量程,0-1100NTU/FNU
n LCD數字顯示,超量程提示
n 自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU
n 5分鐘無操作,自動關機
n 超長電池壽命,4AAA×1.5V, 可進行5000次測量
n 適用于各種水質測試應用,如廢水,地表水,地下水等
n 小巧的便攜箱,攜帶方便,易于操作
常見液體典型濁度值:
液體 | 濁度值,NTU |
去離子水 | 0.02 |
飲用水 | 0.02-0.5 |
泉水 | 0.05-10 |
廢水 | 70-2000 |
紙漿白水 | 60-800 |
技術參數:
型號 | Turb 355 T | Turb 355 IR |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 鎢燈 | 紅外LED(860nm) |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU/FNU |
分辨率 | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU |
精度 | ±2%讀數,或±0.1,(0-500NTU) | ±2%讀數,或±0.1,(0-500NTU) |
響應時間 | 14秒 | 14秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
環境條件 | 保存溫度:-25~+65 ℃ , 工作溫度:0~+50 ℃ | |
堿性電池 | 4AAA×1.5V,約5000次測量 | |
尺寸 | 主機:165 ×70×48mm, 攜帶箱: 213 ×257×60mm | |
成套 重量 | 1.22 kg |
產品咨詢