相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
AUT-701自動滴定儀簡介:
豐富的高性能電極產品線
Strong&Float(內部液濃度檢測器)pH電極、微量滴定電極等
●標配USB(熱插拔)、可輸入滴定條件
●支持網絡連接(標配LAN)
●搭載驗證支持功能
支持多種滴定
(zui多4路輸入的電極。zui多可連接10臺滴定管)
標配pH / mV 2種輸入。第3、4輸入可選配滴定池(光度、極化、電導率、電位差)。
zui多可連接10臺滴定管,支持多種系統(tǒng)滴定。
提供支持微量滴定的電極產品
備有微量pH復合電極、銀復合電極等電極,實現微量滴定。
新增驗證支持功能,功能更豐富
除pH電極校正記錄及滴定管容量確認功能外,可選配溫度/濕度傳感器,對測定環(huán)境(室溫、濕度)進行測定記錄。
數據存儲容量更大
每個系統(tǒng)可存儲100組數據用于二次分析,zui多可擴展至200組數據。
系統(tǒng)可升級,操作省心
可連接轉臺(TTT-510)、自動取樣測定裝置(AST-3210)、電子秤和電腦,實現系統(tǒng)*自動化。
高速滴定模式,縮短滴定時間
※有些滴定無法縮短時間,如反應速度較慢的滴定等。
AUT-701自動滴定儀參數:
采用清晰醒目的彩色液晶顯示屏
技術指標 | |
---|---|
規(guī)格 | 標準配置(單系統(tǒng))/滴定儀主機(AUT-701)+滴定管(ABT-7)+攪拌器(ST-7) |
滴定儀主機(AUT-701) | |
顯示 | 帶背光彩色液晶屏 |
操作鍵/操作方式 | 扁平鍵盤 功能鍵、數字鍵對話方式 |
滴定/測定方式 | 拐點檢測滴定 設定點滴定 全量滴定(拐點檢測/設定點) 交叉點檢測滴定 Stat滴定 預備滴定 pka測定 pH/mV測定 pH調節(jié) 電導率測定 |
滴定段數 | zui多5段(交叉點檢測zui多2段) |
滴定模式 | 標準模式:20/系統(tǒng) 用戶模式:40/系統(tǒng) 鏈接模式(順序滴定用):20/系統(tǒng) |
測試項目/范圍 | pH:0.00~14.00僅限標準2路 mV:0.0~±2000.0mV 溫度:0.0~100.0℃ (連接以下選配件時) 電流:0~1000μA(基于量程切換) 電導率:0~200.0S/m(基于量程切換、所用池) 透過率(光度滴定):0~100.0% 室溫:0.0~50.0℃ 濕度:5~90%相對 |
電極輸入數 | zui多4路 標配pH或mV2路 第3、4路可連接選配件。 |
選配件檢測單元 | 光度滴定單元(FUT-7010) 極化滴定單元(FUT-7030) 電導率滴定單元(FUT-7040) 電位差滴定單元(FUT-7050) |
打印機 | 內置聯機熱敏打印機 |
通訊功能/外部控制輸入/輸出(連接選配外設等) | RS-232×5 1:滴定管(zui多可連接10臺) 2:電腦 3:轉臺(TTT-510) 4:自動進樣裝置(AST-3210)、電子秤、轉臺(TTT-510)中任意一個 5:外部打印機(普通紙打印用)(ESP-R)LAN×1 USB(熱插拔)×1 |
驗證支持功能 | 測試環(huán)境顯示、記錄(室溫、濕度) pH校正歷史:zui多20分鐘 自主檢查歷史:zui多2個 定期檢查歷史:zui多10個 滴定管容量檢測歷史:zui多6(相關信息保存在滴定管上) 電極維護期限警報 試劑更換警報 注射器更換警報 試劑剩余量警告 |
電源 | AC100V |
功率 | 50VA |
主機尺寸 | 約150(寬)×200(高)×385(深)mm |
主機重量 | 約3.6kg |
滴定管(ABT-7) | |
顯示 | 注射器大小計量表:LED顯示 |
注射器容量設定 | 使用背面旋轉數字開關 |
注射器 | 內筒精密研磨型褐色20mL褐色注射器 1、5、10、50mL為選配件 |
接液部件材質 | 特氟隆、戴氟隆樹脂、硬質玻璃 |
管柱 | φ2(內)×φ3(外)黑色特氟龍管(使用1mL注射器時,φ1(內徑)×φ3(外徑)黑色特氟隆管) |
zui小滴加量 | 50mL注射器:0.0025mL 20mL注射器:0.001mL 10mL注射器:0.0005mL 5mL注射器:0.00025mL 1mL注射器:0.00005mL |
滴定管精度 | 20mL注射器中 全容量誤差:±0.1% 重現性:±0.01mL |
電源 | AC100V |
功率 | 30VA |
主機尺寸 | 約110(寬)×396(高)×346(深)mm |
主機質量 | 約5.4kg |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽